আবাসিক / অনাবাসিক ভারতীয় নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য
সুদের হার:
| হাউজিং লোন | 8.80%* থেকে শুরু হয় |
| আবাসন সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ | 10.80%* থেকে শুরু হয় |
| বাণিজ্যিক ঋণ | 14.95%* থেকে শুরু হয় |
তিন কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণের পরিমাণ ফি:
| Sr.No. | ঋণ পণ্য | ঋণের ধরন | পদ্ধতিগত খরচ | প্রশাসনিক ফি* |
| 1 |
|
গৃহ ঋণ | ২৫০০/- + প্রযোজ্য GST | ৫০০০ /- থেকে ১২০০০/- আমাদের শাখার অবস্থান + প্রযোজ্য GST-এর উপর নির্ভর করে |
| 2 | সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ | বন্ধকী ঋণ | ঋণের পরিমাণ + GST % প্রযোজ্য | ঋণের পরিমাণ + GST % প্রযোজ্য |
| একটি নিম্ন সুদের হারে স্যুইচ করার জন্য রূপান্তর ফি | ||||
| 3 | বেতনভোগী | গৃহ ঋণ | 4500/- + প্রযোজ্য GST | শূন্য |
| 4 | স্বনির্ভর | গৃহ ঋণ | 5000/- + প্রযোজ্য GST | শূন্য |
| 5 | বেতনভোগী/স্ব-নিযুক্ত |
|
বকেয়া মূল ব্যালেন্সের 0.5% + প্রযোজ্য GST বা সর্বোচ্চ Rs.10000/- + GST সাপেক্ষে | শূন্য |
*সময় সময় পরিবর্তন সাপেক্ষে। সর্বশেষ ফি কাঠামোর জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট www.gichfindia.com দেখুন।
প্রি-পেমেন্ট চার্জ:
| Sr.No. | ঋণ পণ্য | ঋণের ধরন | প্রিপেমেন্ট চার্জ |
| 1 | যে কোন ঋণের অংশ প্রি-পেমেন্ট। | স্থির বা ভাসমান। | শূন্য. |
| 2 |
|
ফ্লোটিং রেটের ভিত্তিতে হাউজিং লোন, যেমন BLR-এ এবং যে কোনও উত্সের মাধ্যমে লোন পূর্বাভাস। | শূন্য. |
| স্থির হারের ভিত্তিতে বা যে কোনও নির্দিষ্ট ঋণের মেয়াদে গৃহনির্মাণ ঋণ এবং নিজস্ব উত্সের মাধ্যমে পরিশোধ। | শূন্য. | ||
| স্থির হারের ভিত্তিতে বা যে কোনও নির্দিষ্ট ঋণের মেয়াদে আবাসন ঋণ এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক বা এইচএফসি থেকে পুনঃঅর্থায়ন/ধার নেওয়ার মাধ্যমে প্রিপেইড করা হয়। | বকেয়া ঋণের পরিমাণের উপর 2%**। | ||
| 3 | বন্ধকী ঋণ. | স্থির বা ভাসমান। | শূন্য. |
| 4 | স্থির বা ভাসমান। . | স্থির বা ভাসমান। | বকেয়া ঋণের পরিমাণের উপর 2%**। . |
**NHB নির্দেশিকা অনুসারে, 2014 সালে প্রকাশিত ফ্লোটিং রেট লোনের উপর ফোরক্লোজার চার্জ/প্রি-পেমেন্ট পেনাল্টি এর সার্কুলারে
যেকোনো লোন পণ্যের জন্য অন্যান্য চার্জ:
| Sr.No. | বিশেষ | চার্জ |
| 1 | আবেদনপত্র | শূন্য. |
| 2 | CERSAI রেজিস্ট্রি/মডিফিকেশন চার্জ। | রুপি 50+ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য প্রযোজ্য GST। ৫ লাখ*
রুপি 100+ টাকার উপরে ঋণের জন্য প্রযোজ্য GST। ৫ লাখ*। |
| 3 | অন্তর্বর্তীকালীন অর্থপ্রদানের জন্য সমান্তরাল নিরাপত্তা প্রক্রিয়াকরণ যেমন জীবন বীমা পলিসি, এনএসসি, ব্যাঙ্ক ফিক্সড ডিপোজিট ইত্যাদি। | রুপি 200/- + নথি প্রতি প্রযোজ্য GST। |
| 4 | অ্যাকাউন্ট/অস্থায়ী আইটি শংসাপত্রের বিবৃতি। | ১ম: কোন চার্জ নেই পরবর্তী: টাকা 200 + প্রযোজ্য GST। |
| 5 | লোন বা সিকিউরিটি ডকুমেন্টের কপি। | প্রতি পৃষ্ঠায় 3/- টাকা। . |
| 6 | ফোরক্লোজার বিবৃতি। . | রুপি 500 + প্রযোজ্য GST। |
| 7 | নিরাপত্তা নথির জন্য কাস্টডি/হ্যান্ডলিং চার্জ। | রুপি 1200 + প্রযোজ্য GST। |
| 8 | লোন ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট। | শূন্য. |
| 9 | ডিফল্ট কিস্তিতে অতিরিক্ত চার্জ (EMI/ PRE-EMI) | বকেয়া বকেয়া উপর বার্ষিক 15%. |
| 10 | চেক/ইসিএস বাউন্স চার্জ। | রুপি 400/- + প্রযোজ্য GST। |
| 11 | স্ট্যাম্প ডিউটি / ফ্র্যাঙ্কিং চার্জ। | প্রাসঙ্গিক সম্পত্তি রাষ্ট্রের প্রযোজ্য আইন/চার্জ অনুযায়ী। |
(*) উপরোক্ত বিষয়বস্তু সময়ে সময়ে পরিবর্তন সাপেক্ষে এবং এর শুল্ক এমন হারে হবে যা এই ধরনের চার্জের তারিখে প্রযোজ্য হতে পারে
রিকভারি চার্জ (আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া):
| Sr.No. | ডিফল্ট কিস্তি | চার্জ (ট্যাক্স সহ) |
| 1 | ডিফল্ট 1-2 মাস। | রুপি 200/- প্রতি কিস্তিতে। |
| 2 | ডিফল্ট 3-12 মাস। | দণ্ডনীয় সুদ সহ মোট পাওনার 4%। |
| 3 | ডিফল্ট 13-36 মাস। | দণ্ড সুদ সহ মোট পাওনার ৫%। |
| 4 | ডিফল্ট 37-72 মাস। | দণ্ড সুদ সহ মোট পাওনার 7%। |
| 5 | ডিফল্ট 73-108 মাস। | দণ্ডিত সুদ সহ মোট বকেয়া 10%। |
| 6 | ডিফল্ট 108 মাসের উপরে। | দণ্ডিত সুদ সহ মোট বকেয়া 10%। |
| 7 | ঋণগ্রহীতা/এর আবাসিক নিয়োগকর্তার কাছে ভিজিট চার্জ। | 300/- প্রতি ভিজিট। |
আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, 2002 এর প্রয়োগের অধীনে পুনরুদ্ধারের চার্জ: প্রকৃতপক্ষে।



